Sedan starten har många genomfört hela utmaningen med alla fyra 100 miles loppen inom 12 månader. Några med riktigt snabba tider och några som grävt djupt och testat sina gränser i uthålligheten. Här är listan på alla som lyckats hittills, men först några axplock från statistiken.
Hur många har gjort det?
Efter Kullamannen 2025 är det totalt 110 som har blivit Finishers, av dem är 94 herrar och 16 damer. 11 av dem har gjort det 2 gånger, en av dem 4 gånger!! Den förening som har flest finishers är Umara SC med 6 st.
Rekordet för snabbast totaltid:
Magnus Rabe – alla 4 loppen på total tid 65:20 med avslut på BRR 2021. Det är 7 timmar snabbare än den näst snabbaste totaltiden.
Linda Wiese – satte nytt damrekord vid målgången på TEC 2024. Sammanlagt behövde hon bara 75:29 för de 4 loppen. Hon slog det gamla rekordet med 12 h!!
Drottningen av denna utmaning:
Sofia Kay är utan konkurrens drottningen av Swedish 100 miles challenge. Mellan 2016 och 2021 fullföljde hon 4 gånger, då hann ändå pandemin krångla till det med inställda och flyttade lopp under den perioden. Ingen annan har fullföljt mer än 2 gånger

De första åren med Arctic Ultra som vinterlopp:
Arctic Ultra var vinterloppet när denna challenge startade, det genomfördes 3 ggr åren 2015-2017. De 26 finishers som är först på listan gjorde det med Arctic Ultra, några av dem har gjort det igen senare med Kullamannen.
Diamond List – Finisher Hall of Fame

| # | Namn | Gen | Klubb /Ort | Nat | Total Tid | Avslut |
| 1 | Fredrik Engdahl | M | OK Pan – Kristianstad | SWE | 76:06:54 | AU15 |
| 2 | Fredrik Norlin | M | Sandviken | SWE | 85:41:53 | AU15 KM24 |
| 3 | Kristian Ekfors | M | Insamlingen 1 kr/km | SWE | 89:57:30 | AU15 |
| 4 | Peter Bengtsson | M | Coach K Runners | SWE | 95:24:23 | AU15 |
| 5 | Timo Marjomäki | M | Häjyt | FIN | 105:11:17 | TEC15 |
| 6 | Jonas Brantvall | M | UT Kolmården | SWE | 77:31:01 | GAX15 |
| 7 | Mikael Jonsson | M | Västerås LK | SWE | 79:45:00 | GAX15 |
| 8 | Carina Borén | F | IF Linnéa | SWE | 104:40:33 | GAX15 |
| 9 | Richard Andersson | M | Lund | SWE | 97:10:23 | BRR15 |
| 10 | Gert Gustavsson | M | Team Blekinge LF | SWE | 96:19:37 | TEC16 |
| 11 | Cecilia Kallin | F | Västerås LK | SWE | 100:26:39 | GAX16 |
| 12 | Martin Scharp | M | Malmö Löp | SWE | 76:31:51 | BRR16 |
| 13 | Anders Scharp | M | Trosa Stadshotell IF | SWE | 109:13:05 | BRR16 |
| 14 | Janne Aho | M | Ultralöpers | SWE | 77:34:06 | AU17 |
| 15 | Hans Hillner | M | Huddinge AIS | SWE | 98:45:33 | AU17 TEC19 |
| 16 | Anders Widmark | M | Heja Sport | SWE | 93:15:09 | AU17 |
| 17 | Sofia Kay | F | LK TV-88 | SWE | 93:43:38 | TEC17 KM18 KM19 KM21 |
| 18 | Annika Askengren Berg | F | LK TV-88 | SWE | 97:39:20 | TEC17 KM18 |
| 19 | Anders Hellner | M | Stockholm | SWE | 76:57:49 | GAX17 |
| 20 | Anders Norén | M | Täby | SWE | 83:31:24 | GAX17 TEC20 |
| 21 | Johan Svahn | M | IF Linnéa | SWE | 90:05:00 | GAX17 |
| 22 | Marcus Davidsson | M | Ultramanen.se | SWE | 93:35:00 | GAX17 |
| 23 | Lars Hagstedt | M | Örebro | SWE | 108:51:28 | GAX17 |
| 24 | Joacim Martinsson | M | Växjö LK | SWE | 72:37:51 | BRR17 |
| 25 | Christoffer Eriksson | M | Lulekamraterna | SWE | 88:17:15 | BRR17 |
| 26 | Olov Berg | M | Timex Factory Team | SWE | 104:43:01 | BRR17 |
| 27 | Jens Söderblom | M | Oi to the world! | SWE | 103:31:43 | KM17 |
| 28 | Andreas Bohman | M | Risinge Löparkamrater | SWE | 91:28:28 | TEC18 |
| 29 | Lena Jakobsson | F | Glasrikets RC | SWE | 97:41:17 | GAX18 |
| 30 | Tomas Broman | M | Sandviken Trail Running | SWE | 101:18:59 | BRR18 |
| 31 | Niklas Isaksson | M | Sandviken Trail Running | SWE | 109:50:22 | BRR18 |
| 32 | Mattias Turbo Johansson | M | Lonesome Runners | SWE | 105:10:39 | BRR18 |
| 33 | Heine Petersen | M | Virum | DEN | 103:38:11 | KM18 |
| 34 | Andrew Dunlop | M | #fightingptsdvicpol | AUS | 100:52:49 | KM18 KM21 |
| 35 | Clara Viklund Borg | F | Segeltorp | SWE | 108:37:20 | TEC19 |
| 36 | Gustaf Sjösvärd | M | Hemlingby LK | SWE | 76:12:50 | GAX19 |
| 37 | Tomas Stöt | M | IFK Mora | SWE | 93:48:39 | GAX19 |
| 38 | Alexander Scott Pöldme | M | Eskilstuna Trailklubb | SWE | 103:40:21 | GAX19 |
| 39 | Joe Walfridsson | M | IK Sisu | SWE | 97:21:58 | GAX19 TEC22 |
| 40 | Andreas Järlstig | M | Frösön | SWE | 83:59:40 | BRR19 |
| 41 | Tommy Carlsson | M | LK TV-88 | SWE | 93:54:11 | BRR19 |
| 42 | Jonathan Wahlman | M | Göteborg | SWE | 90:55:20 | BRR19 |
| 43 | Per Rabe | M | Laholms IF | SWE | 104:14:17 | BRR19 |
| 44 | Martin Kraenzmer | M | Bohuslän Endurance Sports Club | SWE | 107:38:02 | BRR19 |
| 45 | Rikard Prüzelius | M | Umara Sports Club | SWE | 113:42:24 | BRR19 |
| 46 | Kicki Solender | F | Folksam | SWE | 105:23:01 | BRR19 BRR23 |
| 47 | Bernt Hedlund | M | Stockholms LDK | SWE | 122:31:20 | BRR19 |
| 48 | Yoshihiro Tsunoda | M | Momento Sports Photography | JPN | 84:37:01 | KM19 |
| 49 | Adam Bernhoff | M | Stockholm | SWE | 95:34:58 | KM19 |
| 50 | Markus Forsström | M | Kestävyyttä Pintakaasula 24/7 | SWE | 94:18:24 | KM19 |
| 51 | Lars Abelius | M | Slättrunners | SWE | 105:55:23 | KM19 |
| 52 | Jesper Åström | M | Västerås LK | SWE | 83:29:28 | KM19 KM21 |
| 53 | Staffan Gereonsson | M | Garphyttans IF | SWE | 91:22:22 | TEC20 |
| 54 | Magnus Rabe | M | Gubbsen Laufclub | SWE | 65:20:11 | BRR21 |
| 55 | Jonas Eklöf | M | Team Fika Running Club | SWE | 85:18:01 | BRR21 |
| 56 | Karolina Biwall Hellman | F | Västerås LK | SWE | 95:42:53 | BRR21 |
| 57 | Thomas Fernemar | M | Sandströms Ultra Elite | SWE | 92:54:49 | BRR21 |
| 58 | Enar Warfvinge | M | Stuga 77 IF | SWE | 93:27:18 | BRR21 |
| 59 | Pål Andersson | M | Team Andersson | SWE | 84:09:20 | TEC22 |
| 60 | Björn Persson | M | Tidaholms SOK | SWE | 89:01:55 | TEC22 |
| 61 | Mikael Andersson | M | Dark Trail Runners | SWE | 94:02:02 | TEC22 |
| 62 | Jörgen Lindvall | M | Team Ultra Sweden | SWE | 98:16:07 | TEC22 |
| 63 | Anna Andersson | F | Team Andersson | SWE | 90:52:54 | TEC22 |
| 64 | Stefan Edström | M | Walking Dead | SWE | 103:42:17 | TEC22 |
| 65 | Roger Nimbratt | M | Running Värmdö | SWE | 109:03:38 | TEC22 |
| 66 | Jamie Stasch | M | Åkersberga Triathlon | GBR | 123:13:46 | TEC22 |
| 67 | Oskar Ernving | M | LK Nyköping Runners | SWE | 82:46:53 | GAX22 |
| 68 | Örjan Bolin | M | Västerås LK | SWE | 99:37:29 | GAX22 |
| 69 | Ellinor Flintberg | F | Umara Sports Club | SWE | 96:33:05 | BRR22 |
| 70 | Lars Kronfält | M | Sweden Runners | SWE | 108:44:40 | BRR22 |
| 71 | Monica Johansson | F | Lonesome Runners | SWE | 111:45:47 | BRR22 |
| 72 | Håkan Sandberg | M | Lpsik | SWE | 92:26:56 | KM22 |
| 73 | Robert Frödin | M | LK TV-88 | SWE | 105:43:42 | KM22 |
| 74 | Liselott Jezek | F | IFK Umeå | SWE | 87:30:01 | TEC23 |
| 75 | Robert Berntsson | M | Umara Sports Club | SWE | 89:00:36 | TEC23 |
| 76 | Magnus Migdal Lilleeng | M | Hisingen Runner | SWE | 89:55:48 | TEC23 |
| 77 | Pär-Ola Martinsson | M | IFK Skövde FIK | SWE | 102:03:13 | TEC23 |
| 78 | Anders Isaksson | M | Simlångsdalens IF | SWE | 112:02:55 | TEC23 |
| 79 | Marcus Norrman | M | Djungelsta Bad Boys | SWE | 82:19:29 | GAX23 |
| 80 | Tony Norendahl | M | Sons of Abisko | SWE | 79:05:05 | GAX23 |
| 81 | Johan Nilsson | M | Näset31 | SWE | 110:52:11 | GAX23 |
| 82 | Anders Hansson | M | Scania Road Runners | SWE | 97:01:42 | BRR23 |
| 83 | Daniel Larsson | M | Team Legolas | SWE | 93:37:30 | BRR23 BRR24 |
| 84 | Christofer Wahlman | M | Västra Frölunda | SWE | 101:11:12 | BRR23 |
| 85 | Niklas Hallden | M | Varbergs Ultralöpare | SWE | 106:27:54 | BRR23 |
| 86 | Jonas Bergström | M | Örnsberg All Stars | SWE | 89:04:51 | KM23 |
| 87 | Daniel Andersson | M | Lonesome Runners | SWE | 110:42:35 | KM23 |
| 88 | Oscar Adielsson | M | Umara Sportsclub | SWE | 110:42:35 | KM23 |
| 89 | Juha Kamppinen | M | Spångas Sniglar | SWE | 106:11:56 | KM23 |
| 90 | Linda Wiese | F | Sports Club OCR | SWE | 75:28:51 | TEC24 |
| 91 | Ola Häggström | M | Andrarums IF | SWE | 125:27:24 | TEC24 |
| 92 | Liselott Johansen | F | Jernbruket Ultra | SWE | 97:27:30 | GAX24 |
| 93 | Nicklas Larsson | M | Hjorthagen Ultra | SWE | 99:41:12 | GAX24 |
| 94 | Jessica Ståhl-Norris | F | ASICS FrontRunner | SWE | 109:32:30 | GAX24 |
| 95 | Andreas Truskog | M | Linköping | SWE | 72:13:02 | BRR24 |
| 96 | Calle Hjersman | M | Team Fika Running Club | SWE | 85:31:06 | BRR24 |
| 97 | Christopher Eriksson | M | Scania Road Runners | SWE | 79:34:09 | BRR24 |
| 98 | Mikael Nyman | M | Länsförsäkringar IF | SWE | 97:29:52 | BRR24 |
| 99 | Sebastian Svaneborn | M | Bromma | SWE | 105:50:28 | BRR24 BRR25 |
| 100 | Mattias Lindqvist | M | Älmhult | SWE | 93:23:05 | KM24 |
| 101 | Mattias Rydin | M | Mariestads AIF | SWE | 115:21:32 | KM24 |
| 102 | Mathias Johansson | M | Umara SC | SWE | 108:57:14 | KM24 |
| 103 | Magnus Svensson | M | Hälle IF | SWE | 102:50:16 | TEC25 |
| 104 | Marko Arotaival | M | Mölnbo UMR | SWE | 110:08:36 | GAX25 |
| 105 | Alexander Dickson | M | Borås LK | SWE | 108:27:07 | GAX25 |
| 106 | Richard Hartgers | M | Umara SC | SWE | 77:24:35 | BRR25 |
| 107 | Ia Erlandsson | F | Örebro AIK | SWE | 108:15:22 | BRR25 |
| 108 | Fredrik Setterberg | M | Farsta | SWE | 109:02:03 | BRR25 |
| 109 | Jouni Kemppainen | M | Studio Unique Huddinge | SWE | 95:54:25 | KM25 |
| 110 | Johan Loco Nordenberg | M | Dark Trail Runners | SWE | 112:58:25 | KM25 |

